投标演示3
当前位置:
证书查询
投标演示3
已发证 浏览量:19次申请人 | 广东安信生物科技有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据报告 |
公示开始时间 | 2024/10/31 | 公示截止时间 | 2024/11/07 |
登记编号 | SDDR2024103100122 | 发证时间 | 2024/11/07 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 济南市数据要素流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 投标演示3 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 投标演示3 | ||
类型 | 数据报告 | ||
简介 | 投标演示3 |
||
应用场景描述 | 投标演示3 |
||
禁用场景 | 投标演示3 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 是 | ||
报告更新周期 | 年报 | 报告形成日期 | 月初 |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 实时更新, T + 1 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 广东安信生物科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900MA53M6996A |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 广东省东莞市莞城街道莞城创业路12号102室(集群注册) |
法人代表 | 张俊 | 成立日期 | 2019年08月19 |
营业期限 | 2019年08月19日至长期 | ||
经营范围 | 销售、网上销售;护肤品、化妆品、日用品;生物技术开发服务;技术推广服务;企业管理服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.) |
意见建议
官方微信
返回顶部