石榴生长监测数据集
当前位置:
证书查询
石榴生长监测数据集
已发证 浏览量:133次申请人 | 中网数据(北京)股份有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据集 |
公示开始时间 | 2024/10/16 | 公示截止时间 | 2024/10/22 |
登记编号 | SDDR2024101600110 | 发证时间 | 2024/10/23 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 农业大数据流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 通过传感器实时监测石榴的生长情况,如叶片颜色、果实大小等。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 石榴生长监测数据集 | ||
类型 | 数据集 | ||
简介 | 通过传感器实时监测石榴的生长情况,如叶片颜色、果实大小等。 |
||
应用场景描述 | 通过传感器实时监测石榴的生长情况,如叶片颜色、果实大小等。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
文件格式 | 库表 | 采集时间 | 20210101-20231231 |
包含字段 | 通过传感器实时监测石榴的生长情况,如叶片颜色、果实大小等。 |
||
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 实时更新, T + 1 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 中网数据(北京)股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 911101086621730153 |
类型 | 股份有限公司 | 注册地址 | 北京市海淀区丰秀中路3号院7号楼4层401室 |
法人代表 | 孙远根 | 成立日期 | 2007年05月15 |
营业期限 | 2007年05月15日至2027年05月14日 | ||
经营范围 | 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
意见建议
官方微信
返回顶部