大蒜进出口贸易数据
当前位置:
证书查询
大蒜进出口贸易数据
已发证 浏览量:9次申请人 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据接口 |
公示开始时间 | 2024/10/25 | 公示截止时间 | 2024/10/27 |
登记编号 | SDDR2024102500114 | 发证时间 | 2024/10/28 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 农业大数据流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 大蒜进出口贸易数据 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 大蒜进出口贸易数据 | ||
类型 | 数据接口 | ||
简介 | 大蒜进出口贸易数据 |
||
应用场景描述 | 出口量与出口额:统计金乡县大蒜及其制品的出口量和出口额,以及出口国家和地区的分布情况。 国内贸易数据:记录金乡县大蒜在国内市场的销售量、销售价格等,反映国内市场的供需状况。 贸易渠道与合作伙伴:列举金乡县大蒜贸易的主要渠道和合作伙伴,包括电商平台、国际贸易公司等。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
接口地址 | http://www.sddep.com/api/ | 请求方式 | GET |
返回类型 | JSON | ||
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 实时更新, T + 1 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913701005970382704 |
类型 | 股份有限公司 | 注册地址 | 济南市高新区新乐大街2008号银荷大厦B座1001 |
法人代表 | 刘春 | 成立日期 | 2012年08月21 |
营业期限 | 2012年08月21日至长期 | ||
经营范围 | 计算机软硬件及电子产品、家用电器的开发、生产、销售、技术服务及技术咨询;计算机系统集成、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
意见建议
官方微信
返回顶部