枣庄石榴产业病虫害数据
当前位置:
证书查询
枣庄石榴产业病虫害数据
已发证 浏览量:139次申请人 | 临沂全盛供应链管理有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据报告 |
公示开始时间 | 2024/10/16 | 公示截止时间 | 2024/10/23 |
登记编号 | SDDR2024101600109 | 发证时间 | 2024/10/23 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 农业大数据流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 记录石榴常见病虫害的种类、发生时间、危害程度等,为病虫害防治提供依据。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 枣庄石榴产业病虫害数据 | ||
类型 | 数据报告 | ||
简介 | 记录石榴常见病虫害的种类、发生时间、危害程度等,为病虫害防治提供依据。 |
||
应用场景描述 | 记录石榴常见病虫害的种类、发生时间、危害程度等,为病虫害防治提供依据。 |
||
禁用场景 | 记录石榴常见病虫害的种类、发生时间、危害程度等,为病虫害防治提供依据。 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
报告更新周期 | 年报 | 报告形成日期 | 2023年12月30日 |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 一次性服务 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 临沂全盛供应链管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371300MA3NL4G00H |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 山东省临沂市临港经济开发区坪上镇中兴商务企业发展中心420 |
法人代表 | 赵国凤 | 成立日期 | 2018年11月19 |
营业期限 | 2018年11月19日至长期 | ||
经营范围 | 一般项目:供应链管理服务;装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物):道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
意见建议
官方微信
返回顶部