金乡大蒜产业发展报告
当前位置:
证书查询
金乡大蒜产业发展报告
已发证 浏览量:161次申请人 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据报告 |
公示开始时间 | 2024/10/14 | 公示截止时间 | 2024/10/21 |
登记编号 | SDDR2024101400106 | 发证时间 | 2024/10/21 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | |
数据(产品)简介 | 金乡县作为中国著名的“大蒜之乡”,其大蒜产业已成为当地经济发展的重要支柱。近年来,金乡大蒜种植面积稳定在60万亩以上,年产大蒜及其制品超过80万吨,产品远销国内外市场。 金乡县政府积极推动大蒜产业的转型升级,通过引进先进的种植技术和设备,提高大蒜的品质和产量。同时,加强品牌建设,成功注册了“金乡大蒜”地理标志证明商标,提升了产品的市场竞争力。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 金乡大蒜产业发展报告 | ||
类型 | 数据报告 | ||
简介 | 金乡县作为中国著名的“大蒜之乡”,其大蒜产业已成为当地经济发展的重要支柱。近年来,金乡大蒜种植面积稳定在60万亩以上,年产大蒜及其制品超过80万吨,产品远销国内外市场。 金乡县政府积极推动大蒜产业的转型升级,通过引进先进的种植技术和设备,提高大蒜的品质和产量。同时,加强品牌建设,成功注册了“金乡大蒜”地理标志证明商标,提升了产品的市场竞争力。 |
||
应用场景描述 | 金乡县还大力发展大蒜深加工产业,延长产业链条,增加了农民的收入。目前,金乡已形成了以大蒜种植为基础,集加工、储藏、销售于一体的完整产业链,为县域经济的持续健康发展提供了有力支撑。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
报告更新周期 | 年报 | 报告形成日期 | 2024年9月30日 |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 不更新 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320211MA1P808Q9W |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 无锡经济开发区金融一街15号1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108 |
法人代表 | 张帆 | 成立日期 | 2017年06月19 |
营业期限 | 2017年06月19日至长期 | ||
经营范围 | 在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成服务;网络工程服务;计算机软硬件的销售;设计、制作、代理及发布各类广告业务;展览展示服务;会议服务;企业形象策划服务;摄影服务;房屋租赁服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:市场调查(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
意见建议
官方微信
返回顶部