大蒜储藏与冷链物流数据集
当前位置:
登记公示
大蒜储藏与冷链物流数据集
已发证 浏览量:24次申请人 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据集 |
公示开始时间 | 2024/10/25 | 公示截止时间 | 2024/10/27 |
登记编号 | SDDR2024102500113 | 发证时间 | 2024/10/28 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 农业大数据流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 大蒜冷链仓储库数量与容量、冷链物流网络、储藏技术与管理 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 大蒜储藏与冷链物流数据集 | ||
类型 | 数据集 | ||
简介 | 大蒜冷链仓储库数量与容量、冷链物流网络、储藏技术与管理 |
||
应用场景描述 | 冷链仓储库数量与容量:统计金乡县内大蒜冷链仓储库的数量和总容量,以及冷藏能力。 冷链物流网络:记录金乡县大蒜冷链物流网络的覆盖范围、运输能力和效率等。 储藏技术与管理:收集金乡县大蒜储藏过程中的技术和管理数据,如温度控制、湿度调节、病虫害防治等。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
文件格式 | 采集时间 | 2016.1.21 | |
包含字段 | 大蒜冷链仓储库数量与容量、冷链物流网络、储藏技术与管理 |
||
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 实时更新, T + 1 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913701005970382704 |
类型 | 股份有限公司 | 注册地址 | 济南市高新区新乐大街2008号银荷大厦B座1001 |
法人代表 | 刘春 | 成立日期 | 2012年08月21 |
营业期限 | 2012年08月21日至长期 | ||
经营范围 | 计算机软硬件及电子产品、家用电器的开发、生产、销售、技术服务及技术咨询;计算机系统集成、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
意见建议
官方微信
返回顶部